| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:33 | 22:34 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 09:17 | 09:39 | 22 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 23:11 | 23:16 | 5 分鐘 | |
6 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 | |
7 | 16:08 | 17:16 | 68 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
9 | 22:49 | 22:55 | 6 分鐘 | |
10 | 00:26 | 00:39 | 13 分鐘 | |
11 | 00:04 | 00:23 | 18 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 23:30 | 23:37 | 7 分鐘 | |
15 | 22:50 | 23:28 | 37 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-12-19 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
18 | 01:06 | 01:07 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 00:24 | 01:33 | 69 分鐘 | |
22 | 00:12 | 00:17 | 6 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
24 | 2024-12-17 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
25 | 00:07 | 00:07 | 1 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
28 | 2024-12-15 | 22:21 | 23:51 | 90 分鐘 |
29 | 21:29 | 21:38 | 9 分鐘 | |
30 | 21:15 | 21:20 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. |