| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 07:53 | 12:43 | 289 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 11:58 | 13:04 | 66 分鐘 |
3 | 10:08 | 10:23 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-12-17 | 11:56 | 14:42 | 166 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 22:08 | 22:18 | 10 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 21:53 | 23:22 | 89 分鐘 |
7 | 2024-12-09 | 14:29 | 14:52 | 23 分鐘 |
8 | 2024-12-08 | 00:26 | 02:39 | 132 分鐘 |
9 | 2024-12-06 | 22:19 | 22:55 | 35 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
12 | 12:13 | 13:53 | 100 分鐘 | |
13 | 11:03 | 12:11 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. |