
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-18 | 17:13 | 17:24 | 11 分鐘 |
2 | 2023-09-09 | 14:05 | 14:11 | 6 分鐘 |
3 | 12:58 | 13:45 | 47 分鐘 | |
4 | 12:21 | 12:56 | 35 分鐘 | |
5 | 2023-09-08 | 15:11 | 15:16 | 4 分鐘 |
6 | 2023-09-07 | 16:01 | 16:17 | 16 分鐘 |
7 | 2023-09-06 | 17:19 | 17:20 | 1 分鐘 |
8 | 2023-09-04 | 21:46 | 21:50 | 5 分鐘 |
9 | 17:14 | 17:26 | 12 分鐘 | |
10 | 2023-09-02 | 14:58 | 15:11 | 13 分鐘 |
11 | 13:32 | 13:47 | 16 分鐘 | |
12 | 11:10 | 12:02 | 53 分鐘 | |
13 | 10:38 | 10:57 | 20 分鐘 | |
14 | 00:22 | 00:25 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-09-01 | 18:57 | 18:58 | 1 分鐘 |
16 | 17:27 | 18:52 | 85 分鐘 | |
17 | 14:55 | 15:09 | 14 分鐘 | |
18 | 14:49 | 14:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
