
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 23:38 | 23:43 | 5 分鐘 |
2 | 22:59 | 23:32 | 33 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
4 | 2023-09-21 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 21:48 | 23:06 | 78 分鐘 | |
6 | 2023-09-17 | 16:21 | 16:23 | 2 分鐘 |
7 | 09:49 | 09:52 | 4 分鐘 | |
8 | 09:24 | 09:46 | 22 分鐘 | |
9 | 2023-09-10 | 22:36 | 22:42 | 6 分鐘 |
10 | 16:50 | 16:57 | 7 分鐘 | |
11 | 01:41 | 01:51 | 10 分鐘 | |
12 | 00:19 | 00:47 | 28 分鐘 | |
13 | 2023-09-09 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
14 | 2023-09-08 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 21:46 | 22:51 | 65 分鐘 | |
16 | 2023-09-02 | 07:58 | 08:59 | 61 分鐘 |
17 | 00:53 | 01:12 | 19 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2023-09-01 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
20 | 21:39 | 22:07 | 28 分鐘 | |
21 | 21:18 | 21:33 | 15 分鐘 | |
22 | 08:41 | 08:46 | 5 分鐘 | |
23 | 08:15 | 08:39 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
