
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
2 | 2019-02-21 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 20:57 | 21:17 | 20 分鐘 | |
4 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
5 | 19:41 | 20:43 | 62 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
7 | 2019-02-20 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
8 | 19:39 | 21:03 | 84 分鐘 | |
9 | 2019-02-19 | 23:15 | 23:41 | 26 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
11 | 2019-02-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
12 | 15:48 | 16:10 | 22 分鐘 | |
13 | 14:42 | 15:42 | 60 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
15 | 2019-02-17 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
16 | 14:42 | 16:48 | 126 分鐘 | |
17 | 2019-02-16 | 22:12 | 23:21 | 69 分鐘 |
18 | 2019-02-15 | 22:38 | 23:38 | 61 分鐘 |
19 | 14:00 | 14:49 | 49 分鐘 | |
20 | 2019-02-13 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 |
21 | 2019-02-12 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
22 | 22:29 | 23:55 | 86 分鐘 | |
23 | 14:10 | 14:25 | 14 分鐘 | |
24 | 13:21 | 14:06 | 45 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
26 | 2019-02-11 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
27 | 22:52 | 23:36 | 44 分鐘 | |
28 | 13:39 | 15:19 | 100 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
30 | 2019-02-10 | 21:58 | 23:57 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
