
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-23 | 02:34 | 03:38 | 64 分鐘 |
2 | 01:59 | 02:27 | 28 分鐘 | |
3 | 01:25 | 01:57 | 32 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:20 | 79 分鐘 | |
5 | 2019-02-22 | 23:11 | 23:57 | 46 分鐘 |
6 | 22:44 | 23:06 | 22 分鐘 | |
7 | 22:21 | 22:42 | 20 分鐘 | |
8 | 20:28 | 22:13 | 105 分鐘 | |
9 | 19:50 | 20:05 | 15 分鐘 | |
10 | 15:59 | 18:28 | 150 分鐘 | |
11 | 14:44 | 15:57 | 72 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
13 | 2019-02-21 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
14 | 21:59 | 23:17 | 78 分鐘 | |
15 | 18:37 | 19:05 | 28 分鐘 | |
16 | 17:25 | 18:34 | 69 分鐘 | |
17 | 16:14 | 17:10 | 56 分鐘 | |
18 | 16:12 | 16:12 | 0 分鐘 | |
19 | 02:34 | 02:56 | 22 分鐘 | |
20 | 01:39 | 02:22 | 43 分鐘 | |
21 | 00:30 | 00:55 | 25 分鐘 | |
22 | 2019-02-20 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
23 | 23:06 | 23:09 | 2 分鐘 | |
24 | 21:09 | 23:03 | 114 分鐘 | |
25 | 21:05 | 21:07 | 2 分鐘 | |
26 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 | |
27 | 02:46 | 03:07 | 21 分鐘 | |
28 | 02:42 | 02:44 | 1 分鐘 | |
29 | 02:21 | 02:39 | 18 分鐘 | |
30 | 01:55 | 02:19 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
