
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-16 | 11:50 | 12:25 | 35 分鐘 |
2 | 00:23 | 00:34 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
4 | 2021-04-15 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
5 | 19:29 | 22:12 | 163 分鐘 | |
6 | 18:49 | 19:27 | 38 分鐘 | |
7 | 18:12 | 18:42 | 29 分鐘 | |
8 | 17:59 | 18:10 | 10 分鐘 | |
9 | 17:13 | 17:57 | 44 分鐘 | |
10 | 16:01 | 16:34 | 33 分鐘 | |
11 | 14:39 | 15:08 | 29 分鐘 | |
12 | 01:35 | 02:56 | 81 分鐘 | |
13 | 01:01 | 01:25 | 25 分鐘 | |
14 | 00:57 | 00:58 | 1 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
16 | 2021-04-14 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 23:17 | 23:42 | 25 分鐘 | |
18 | 22:20 | 22:59 | 39 分鐘 | |
19 | 21:56 | 22:17 | 21 分鐘 | |
20 | 21:51 | 21:53 | 3 分鐘 | |
21 | 21:23 | 21:45 | 22 分鐘 | |
22 | 20:53 | 21:03 | 9 分鐘 | |
23 | 20:47 | 20:51 | 4 分鐘 | |
24 | 19:37 | 19:52 | 14 分鐘 | |
25 | 18:11 | 19:19 | 68 分鐘 | |
26 | 18:07 | 18:09 | 1 分鐘 | |
27 | 17:52 | 17:53 | 1 分鐘 | |
28 | 16:32 | 16:33 | 1 分鐘 | |
29 | 16:21 | 16:22 | 1 分鐘 | |
30 | 16:09 | 16:10 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
