| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-17 | 21:20 | 23:53 | 153 分鐘 |
2 | 14:47 | 16:07 | 80 分鐘 | |
3 | 14:11 | 14:23 | 12 分鐘 | |
4 | 09:30 | 11:51 | 141 分鐘 | |
5 | 2024-09-16 | 21:16 | 23:49 | 153 分鐘 |
6 | 14:53 | 17:14 | 141 分鐘 | |
7 | 11:46 | 12:51 | 65 分鐘 | |
8 | 09:06 | 11:28 | 141 分鐘 | |
9 | 2024-09-15 | 22:20 | 23:37 | 77 分鐘 |
10 | 12:35 | 13:07 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 22:45 | 23:14 | 29 分鐘 |
12 | 15:24 | 16:15 | 52 分鐘 | |
13 | 10:48 | 13:17 | 149 分鐘 | |
14 | 2024-09-13 | 21:26 | 23:48 | 142 分鐘 |
15 | 16:26 | 17:13 | 47 分鐘 | |
16 | 10:18 | 14:11 | 234 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
19 | 12:16 | 15:11 | 174 分鐘 | |
20 | 11:04 | 11:39 | 35 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
22 | 2024-09-11 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
23 | 14:20 | 17:00 | 161 分鐘 | |
24 | 09:30 | 13:18 | 228 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
26 | 2024-09-10 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
27 | 13:33 | 15:40 | 127 分鐘 | |
28 | 08:51 | 12:37 | 225 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
30 | 2024-09-09 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. |