
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 23:39 | 23:41 | 2 分鐘 |
2 | 22:51 | 23:37 | 46 分鐘 | |
3 | 16:18 | 18:48 | 150 分鐘 | |
4 | 13:31 | 16:11 | 160 分鐘 | |
5 | 09:51 | 13:01 | 190 分鐘 | |
6 | 08:23 | 09:45 | 81 分鐘 | |
7 | 2021-02-24 | 21:42 | 23:38 | 117 分鐘 |
8 | 13:32 | 18:31 | 299 分鐘 | |
9 | 10:57 | 13:03 | 125 分鐘 | |
10 | 08:12 | 10:55 | 163 分鐘 | |
11 | 2021-02-23 | 14:05 | 18:17 | 252 分鐘 |
12 | 08:23 | 14:02 | 340 分鐘 | |
13 | 2021-02-22 | 16:49 | 18:06 | 78 分鐘 |
14 | 15:33 | 16:46 | 74 分鐘 | |
15 | 14:29 | 15:31 | 62 分鐘 | |
16 | 12:32 | 14:27 | 115 分鐘 | |
17 | 09:19 | 11:40 | 141 分鐘 | |
18 | 08:24 | 09:17 | 53 分鐘 | |
19 | 2021-02-21 | 10:14 | 18:47 | 513 分鐘 |
20 | 09:57 | 10:11 | 14 分鐘 | |
21 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
22 | 08:32 | 09:45 | 73 分鐘 | |
23 | 2021-02-20 | 11:59 | 18:40 | 400 分鐘 |
24 | 11:25 | 11:57 | 32 分鐘 | |
25 | 08:42 | 11:22 | 160 分鐘 | |
26 | 2021-02-19 | 13:37 | 18:18 | 281 分鐘 |
27 | 08:56 | 12:56 | 240 分鐘 | |
28 | 08:35 | 08:53 | 17 分鐘 | |
29 | 2021-02-18 | 11:05 | 17:22 | 377 分鐘 |
30 | 08:29 | 11:02 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
