
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-17 | 01:21 | 04:22 | 181 分鐘 |
2 | 2025-06-15 | 02:33 | 05:45 | 192 分鐘 |
3 | 02:11 | 02:31 | 20 分鐘 | |
4 | 00:05 | 01:33 | 88 分鐘 | |
5 | 2025-06-13 | 00:32 | 04:21 | 229 分鐘 |
6 | 2025-06-12 | 02:24 | 03:46 | 81 分鐘 |
7 | 00:12 | 02:22 | 130 分鐘 | |
8 | 2025-06-11 | 01:39 | 02:02 | 23 分鐘 |
9 | 00:08 | 01:17 | 69 分鐘 | |
10 | 2025-06-10 | 02:02 | 02:11 | 8 分鐘 |
11 | 00:07 | 01:50 | 103 分鐘 | |
12 | 2025-06-09 | 00:11 | 03:07 | 176 分鐘 |
13 | 2025-06-08 | 01:22 | 02:37 | 75 分鐘 |
14 | 00:39 | 01:19 | 40 分鐘 | |
15 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 | |
16 | 2025-06-06 | 00:17 | 00:39 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
