| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 |
2 | 2024-12-05 | 19:59 | 23:59 | 241 分鐘 |
3 | 14:27 | 18:05 | 219 分鐘 | |
4 | 00:00 | 07:14 | 434 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
6 | 00:00 | 06:32 | 392 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
8 | 13:11 | 20:34 | 442 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 21:37 | 22:52 | 75 分鐘 |
10 | 2024-12-01 | 09:21 | 15:49 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. |