
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 20:14 | 21:55 | 101 分鐘 |
2 | 14:59 | 16:40 | 101 分鐘 | |
3 | 10:44 | 14:54 | 250 分鐘 | |
4 | 2023-12-03 | 17:36 | 22:00 | 264 分鐘 |
5 | 14:54 | 17:34 | 160 分鐘 | |
6 | 2023-12-02 | 17:08 | 22:17 | 309 分鐘 |
7 | 16:50 | 17:03 | 13 分鐘 | |
8 | 15:45 | 16:37 | 52 分鐘 | |
9 | 11:44 | 13:48 | 124 分鐘 | |
10 | 10:56 | 11:40 | 44 分鐘 | |
11 | 2023-12-01 | 19:09 | 22:03 | 174 分鐘 |
12 | 12:08 | 18:08 | 359 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
