
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-05 | 21:08 | 23:05 | 117 分鐘 |
2 | 04:00 | 08:20 | 260 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
4 | 2019-12-04 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
5 | 21:03 | 22:41 | 98 分鐘 | |
6 | 12:38 | 14:50 | 132 分鐘 | |
7 | 04:58 | 08:40 | 222 分鐘 | |
8 | 00:51 | 00:55 | 4 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
10 | 2019-12-03 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 22:27 | 23:20 | 52 分鐘 | |
12 | 19:51 | 22:06 | 134 分鐘 | |
13 | 11:48 | 12:51 | 63 分鐘 | |
14 | 07:30 | 11:03 | 212 分鐘 | |
15 | 00:02 | 00:46 | 44 分鐘 | |
16 | 2019-12-01 | 04:45 | 06:20 | 95 分鐘 |
17 | 03:06 | 04:00 | 54 分鐘 | |
18 | 00:19 | 02:31 | 132 分鐘 | |
19 | 00:02 | 00:17 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtw813.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
